Adapteon osakkeiden kokonaismäärä on 49 124 722. Seuraavassa taulukossa esitetään Adapteon 10 suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2021.
Osakkeenomistaja | Osakkeiden lukumäärä | % osuus osakkeista ja äänistä |
---|---|---|
EQT Public Value Investments S.à r.l | 8 630 515 | 17,57 % |
Sterling Strategic Value Fund | 2 654 005 | 5,40 % |
Construction Managers Group* | 2 604 615 | 5,30 % |
Nordea Funds** | 2 276 477 | 4,63 % |
Fourth Swedish National Pension Fund | 2 141 237 | 4,36 % |
Säästöpankki Funds*** | 1 849 946 | 3,77 % |
Dimensional Fund Advisors | 1 627 081 | 3,31 % |
Norges Bank | 1 568 109 | 3,19 % |
Nordea Funds (Lux) | 1 138 513 | 2,32 % |
OP Funds | 1 051 680 | 2,14 % |
Osakkeiden kokonaismäärä 49 124 722 | 10 suurinta yht. 25 542 178 | 10 suurinta % 51,99 % |
Adapteo Oyj:llä on hallussaan 34 911 omaa osaketta, jotka hankittiin käytettäväksi yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.
*Luku sisältää seuraavien osakkeenomistajien osakkeet: RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ SR, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
**Luku sisältää seuraavien osakkeenomistajien osakkeet: Nordea Placeringsfond Nordiska Länder, Nordea Suomi, Nordea Invest Nordic Stars
***Luku sisältää seuraavien osakkeenomistajien osakkeet: Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa